Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€186.03 | +0.02% | €625.56K | -- | OperarDetalles | ||
€128.69 | +0.78% | €503.29K | -- | OperarDetalles | ||
€131.84 | -0.09% | €534.52K | -- | OperarDetalles | ||
€260.50 | -0.55% | €614.36K | -- | OperarDetalles | ||
€68.23 | +1.75% | €592.05K | -- | OperarDetalles | ||
€141.99 | -0.29% | €456.85K | -- | OperarDetalles | ||
€180.95 | +0.15% | €534.18K | -- | OperarDetalles | ||
€79.58 | -1.83% | €679.98K | -- | OperarDetalles | ||
€56.61 | -4.73% | €524.14K | -- | OperarDetalles | ||
€28.57 | +1.36% | €431.59K | -- | OperarDetalles | ||
€197.67 | -0.68% | €1.22M | -- | OperarDetalles | ||
€97.30 | +3.14% | €862.55K | -- | OperarDetalles | ||
€174.51 | +0.44% | €1.10M | -- | OperarDetalles | ||
€282.59 | -1.82% | €1.73M | -- | OperarDetalles | ||
€493.20 | -0.65% | €633.94K | -- | OperarDetalles | ||
€315.53 | -1.62% | €660.88K | -- | OperarDetalles | ||
€0.1789 | +10.97% | €7.89K | €17.89M | OperarDetalles | ||
€0.1272 | +3.64% | €6.55K | €127.21M | OperarDetalles | ||
€3,806.29 | -3.92% | €40.57K | -- | OperarDetalles | ||
-- | +10.09% | €1.32M | -- | Comprar criptomonedasDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%