Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de €4.4B, con un cambio del -4.15% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de €59.01M, con un cambio del -0.14% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 164.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€313.66 | -7.29% | €7.56M | €3.01B | OperarDetalles | ||
€0.5993 | -5.85% | €6.45M | €1.42B | OperarDetalles | ||
€4.77 | -18.81% | €8.22M | €1.19B | OperarDetalles | ||
€11.84 | -6.84% | €3.70M | €1.15B | OperarDetalles | ||
€1.13 | -9.03% | €5.76M | €745.84M | OperarDetalles | ||
€0.7383 | -19.14% | €40.31M | €738.32M | OperarDetalles | ||
€0.06242 | +1.10% | €539.15K | €446.19M | OperarDetalles | ||
€0.9727 | -9.28% | €1.77M | €234.80M | OperarDetalles | ||
€0.08093 | -3.78% | €2.90M | €165.10M | OperarDetalles | ||
€0.1287 | +0.42% | €1.10M | €128.76M | OperarDetalles | ||
€0.1114 | -12.65% | €16.84M | €122.62M | OperarDetalles | ||
€0.001014 | +3.88% | €4.27M | €110.01M | OperarDetalles | ||
€0.5168 | -8.73% | €1.96M | €97.23M | OperarDetalles | ||
€0.1079 | -10.07% | €2.18M | €92.38M | OperarDetalles | ||
€0.04696 | -6.17% | €76.11K | €91.23M | OperarDetalles | ||
€0.009099 | -5.81% | €27.92K | €90.99M | OperarDetalles | ||
€0.04449 | -4.68% | €1.37M | €85.36M | OperarDetalles | ||
€0.08368 | -10.88% | €8.00M | €83.68M | OperarDetalles | ||
€0.1261 | -11.23% | €1.55M | €74.69M | OperarDetalles | ||
€0.000716 | +9.40% | €212.69K | €71.60M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
Guangzhou: fortalecer la inversión y atracción de talentos para las instituciones clave de servicios digitales como la Cadena de bloques y la inteligencia artificial.Las acciones de conceptos de moneda estable en el mercado de Hong Kong subieron colectivamente, con Fosun International subiendo más del 19%.