Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00005766 | -- | €166.62 | €57.66K | Detalles | ||
€0.000001062 | +0.028% | €1.43K | €106.28K | Detalles | ||
€0.002355 | +9.44% | €108.57K | €101.37K | Detalles | ||
€0.00000000000009516 | -0.24% | €147.12 | €9.51K | Detalles | ||
€0.0002191 | +144.97% | €140.20 | €73.41K | Detalles | ||
€0.000000009501 | +1.48% | €51.43K | €9.50K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.04287 | -5.20% | €14.48K | €1.25M | Detalles | ||
€0.0000793 | -- | -- | €7.93K | Detalles | ||
€0.001054 | -2.16% | €420.00 | €10.54K | Detalles | ||
€0.01192 | +0.089% | €357.60 | €1.85M | Detalles | ||
€0.00005568 | -- | -- | €5.56K | Detalles | ||
€0.0006069 | +0.33% | €56.91 | €515.91K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0000000000000697 | +0.000000000000081% | €99.71 | €29.27K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.00002886 | +0.058% | €40.28 | €28.86K | Detalles | ||
€0.01043 | -4.93% | €14.35K | €10.43M | Detalles | ||
€0.000000000004984 | -- | €5.64 | €2.09K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
Distribución de tenencias de holders a largo plazo que poseen de 6 meses a 2 años: aumento de la oferta de 1.64 millones de BTC, toma de ganancias moderada en el pico de 118,000 dólares.Matrixport: La Reserva Federal (FED) ha mantenido un ritmo de recortes de tasas que ha estado 32 meses por detrás de las expectativas del mercado, y en los próximos meses se necesitará un recorte acumulado de aproximadamente 62 puntos base.