Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2191 | +2.20% | €4.74M | €9.28B | OperarDetalles | ||
€21.20 | +4.46% | €1.71M | €8.95B | OperarDetalles | ||
€104.44 | +2.93% | €3.26M | €7.95B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -- | €1.10M | €7.65B | OperarDetalles | ||
€8.07 | -1.17% | €36.39K | €7.45B | OperarDetalles | ||
€0.00001124 | +1.53% | €3.44M | €6.62B | OperarDetalles | ||
€9.56 | +2.78% | €5.61M | €5.74B | OperarDetalles | ||
€3.46 | +3.07% | €1.23M | €5.27B | OperarDetalles | ||
€0.1304 | +1.76% | €1.27M | €4.37B | OperarDetalles | ||
€0.6271 | +2.06% | €5.28M | €4.15B | OperarDetalles | ||
€0.000009582 | +2.88% | €3.26M | €4.03B | OperarDetalles | ||
€261.14 | +4.34% | €2.61M | €3.97B | OperarDetalles | ||
€1.12 | +8.62% | €8.36M | €3.79B | OperarDetalles | ||
€0.8539 | +0.05% | €1.64M | €3.48B | OperarDetalles | ||
€322.71 | +2.46% | €1.35M | €3.09B | OperarDetalles | ||
€19.36 | +1.74% | €2.51M | €2.96B | OperarDetalles | ||
€2.36 | +2.06% | €2.08M | €2.95B | OperarDetalles | ||
€4.14 | +3.76% | €826.85K | €2.83B | OperarDetalles | ||
€0.8721 | +3.32% | €2.23M | €2.75B | OperarDetalles | ||
€0.3293 | +0.59% | €6.74M | €2.58B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.73%47.27%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.