Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19607.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.09203 | +9.48% | €5.96M | €184.07M | OperarDetalles | ||
€0.4504 | -0.28% | €691.69K | €183.47M | OperarDetalles | ||
€0.001821 | -0.42% | €1.39M | €181.09M | OperarDetalles | ||
€0.3584 | -1.01% | €1.15M | €179.97M | OperarDetalles | ||
€0.1806 | +3.29% | €1.96M | €176.06M | OperarDetalles | ||
€5,162.19 | +3.38% | €117.18K | €174.68M | OperarDetalles | ||
€2.97 | +2.23% | €938.65K | €169.03M | OperarDetalles | ||
€1.56 | +6.12% | €1.82M | €168.36M | OperarDetalles | ||
€0.1017 | -1.92% | €2.37M | €168.33M | OperarDetalles | ||
€0.08196 | +1.19% | €961.41K | €167.21M | OperarDetalles | ||
€0.005897 | +0.27% | €546.82K | €164.84M | OperarDetalles | ||
€0.0009062 | +3.50% | €29.42K | €160.97M | OperarDetalles | ||
€0.0003824 | +4.13% | €1.71M | €160.89M | OperarDetalles | ||
€0.284 | +9.46% | €5.51M | €160.11M | OperarDetalles | ||
€0.001721 | +1.46% | €14.63K | €159.68M | OperarDetalles | ||
€1.50 | +2.74% | €3.11M | €159.65M | OperarDetalles | ||
€7.34 | +0.09% | €249.63K | €158.78M | OperarDetalles | ||
€5.67 | +5.58% | €1.99M | €157.66M | OperarDetalles | ||
€0.162 | +1.93% | €143.26K | €157.43M | OperarDetalles | ||
€0.9015 | +4.29% | €21.32K | €156.48M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.