Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de €2.75T, con un cambio del +2.58% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de €987.01M, con un cambio del -0.56% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 60.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.007403 | +3.29% | €386.72K | €539.99M | OperarDetalles | ||
€13.37 | +3.98% | €16.16K | €381.57M | OperarDetalles | ||
€0.000002579 | -3.78% | €1.87M | €318.59M | OperarDetalles | ||
€118.82 | +1.16% | €49.58K | €313.65M | OperarDetalles | ||
€2.04 | +7.87% | €4.92M | €219.28M | OperarDetalles | ||
€5.79 | +0.65% | €939.56K | €161.13M | OperarDetalles | ||
€0.7468 | +1.19% | €248.83K | €129.41M | OperarDetalles | ||
€3.69 | +1.00% | €69.67K | €113.93M | OperarDetalles | ||
€0.2158 | +1.32% | €230.48K | €98.86M | OperarDetalles | ||
€0.2335 | -1.31% | €418.38K | €81.73M | OperarDetalles | ||
€0.005011 | -0.28% | €8.14K | €59.22M | OperarDetalles | ||
€0.3085 | +1.03% | €124.05K | €54.06M | OperarDetalles | ||
€0.3458 | +0.57% | €703.94K | €51.45M | OperarDetalles | ||
€0.2565 | +2.31% | €164.09K | €50.06M | OperarDetalles | ||
€0.8943 | +0.54% | €920.87K | €34.90M | OperarDetalles | ||
€0.003882 | +0.24% | €896.67K | €26.59M | OperarDetalles | ||
€0.03297 | -2.05% | €29.19K | €15.75M | OperarDetalles | ||
€0.05429 | +0.39% | €18.20K | €9.06M | OperarDetalles | ||
€0.05515 | +0.12% | €168.28K | €7.29M | OperarDetalles | ||
€0.006515 | -6.27% | €44.22K | €4.05M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
CEO de BTCS: La divulgación frecuente de la información sobre las tenencias de encriptación puede no ser beneficiosa para los intereses de los accionistas.El volumen de transacciones on-chain de X Layer en las últimas 24 horas alcanzó los 42.87 millones de dólares, con un aumento del 253% en comparación con el período anterior.