Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01374 | +9.09% | €4.09M | €241.41M | OperarDetalles | ||
€0.2442 | +5.67% | €2.11M | €239.39M | OperarDetalles | ||
€0.9861 | +11.28% | €4.60M | €238.04M | OperarDetalles | ||
€5.95 | +8.72% | €399.00K | €234.96M | OperarDetalles | ||
€0.5111 | -6.14% | €19.23K | €232.57M | OperarDetalles | ||
€0.002561 | +4.73% | €1.04M | €227.66M | OperarDetalles | ||
€0.02411 | +2.81% | €176.08K | €227.64M | OperarDetalles | ||
€0.3666 | +3.08% | €1.85M | €227.49M | OperarDetalles | ||
€1.84 | -0.42% | €766.29K | €225.80M | OperarDetalles | ||
€0.0003435 | -2.10% | €15.31K | €223.29M | OperarDetalles | ||
€2.06 | +10.42% | €4.28M | €222.46M | OperarDetalles | ||
€0.000001092 | +0.55% | €47.40K | €222.44M | OperarDetalles | ||
€2.37 | +3.23% | €17.39K | €216.27M | OperarDetalles | ||
€0.2068 | +1.08% | €796.31K | €215.82M | OperarDetalles | ||
€0.4493 | +3.30% | €5.08M | €214.87M | OperarDetalles | ||
€0.1285 | +17.19% | €12.29M | €214.60M | OperarDetalles | ||
€12.59 | +4.40% | €434.12K | €213.21M | OperarDetalles | ||
€0.03017 | +1.97% | €139.41K | €212.55M | OperarDetalles | ||
€0.2119 | -0.76% | €430.26K | €211.95M | OperarDetalles | ||
€0.6945 | +9.53% | €8.94M | €208.86M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.