Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000000003498 | -1.36% | €2.42 | €3.49M | Detalles | ||
| €0.08197 | -0.16% | €65.10K | €8.19M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €2.73 | -0.19% | €431.99 | €136.81 | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.001405 | +0.2% | €14.07 | €6.91K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00000000000000000086 | -0.43% | €12.78 | €59.18K | Detalles | ||
| €0.0003287 | +0.13% | €1.32K | €321,823,439,023.38T | Detalles | ||
| €0.000179 | -0.24% | €73.98 | €0.0179 | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00000002225 | -2.81% | €2.68 | €22.25K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €32.49 | -0.72% | €11.16K | €162.45 | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.01929 | -0.0027% | €1.92 | €2.01M | Detalles | ||
| €0.005316 | -- | €1.06K | €531.60K | Detalles | ||
| €0.0000004243 | +0.043% | €7.15 | €42.43K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0000000002852 | -0.058% | €12.83 | €119.98K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%