Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002896 | -4.53% | €14.50K | €65.80M | OperarDetalles | ||
€0.3273 | -7.07% | €12.26K | €65.50M | OperarDetalles | ||
€0.1339 | -1.48% | €191.59K | €65.21M | OperarDetalles | ||
€0.2511 | -5.53% | €33.63K | €64.88M | OperarDetalles | ||
€0.03215 | -5.64% | €272.02K | €64.68M | OperarDetalles | ||
€0.3726 | -5.94% | €2.04M | €64.52M | OperarDetalles | ||
€0.653 | -2.92% | €24.03K | €64.37M | OperarDetalles | ||
€0.06394 | -6.05% | €21.06K | €64.14M | OperarDetalles | ||
€0.0006693 | -6.27% | €28.02K | €64.02M | OperarDetalles | ||
€0.01278 | -2.08% | €24.22K | €63.94M | OperarDetalles | ||
€0.2028 | -3.15% | €872.62K | €63.78M | OperarDetalles | ||
€0.01136 | -3.81% | €191.63K | €63.53M | OperarDetalles | ||
€0.07887 | -6.59% | €969.91K | €63.26M | OperarDetalles | ||
€0.3418 | -4.90% | €25.81K | €62.93M | OperarDetalles | ||
€0.07077 | -1.76% | €144.76K | €62.91M | OperarDetalles | ||
€0.1714 | -4.65% | €556.25K | €61.73M | OperarDetalles | ||
€6,149.29 | -2.40% | €16.59K | €61.49M | OperarDetalles | ||
€0.05857 | -4.82% | €3.00M | €61.42M | OperarDetalles | ||
€0.2164 | -6.79% | €1.72M | €61.15M | OperarDetalles | ||
€0.3135 | -3.99% | €734.89K | €60.51M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Una ballena cierra una orden larga de ETH con una pérdida de 6.59 millones de dólares y vuelve a ir en largo en ETH, con una posición que ya alcanza los 100 millones de dólares.Hong Kong SFC Ye Zhiheng: Prestar atención a la información favorable sobre la moneda estable especulativa, el riesgo de plataformas de negociación no autorizadas es alto