Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00003103 | -0.1% | €14.71 | €29.88K | Detalles | ||
| €0.02635 | +0.88% | €55.09 | €2.63M | Detalles | ||
| €175.94 | -- | €2.31K | €50.14K | Detalles | ||
| €0.003275 | -4.04% | €1.74K | €362.98K | Detalles | ||
| €0.01827 | -0.71% | €1.09 | €135.69K | Detalles | ||
| €0.0000001809 | +0.18% | €6.93 | €180.92K | Detalles | ||
| €0.00000008815 | -0.35% | €320.78 | €88.15K | Detalles | ||
| €0.00003474 | -- | €176.12 | €10.42K | Detalles | ||
| €0.000003182 | +0.16% | €39.72 | €891.03 | Detalles | ||
| €0.00007803 | -1.09% | €12.50 | €7.80K | Detalles | ||
| €0.0000000001416 | -0.25% | €169.51 | €14.16K | Detalles | ||
| €0.01438 | +0.011% | €50.45K | €4.52M | Detalles | ||
| €0.00002648 | +0.12% | €6.62 | €26.48K | Detalles | ||
| €0.0006253 | +1.05% | €34.48 | €62.53K | Detalles | ||
| €8.54 | -4.59% | -- | €393.45K | Detalles | ||
| €0.01972 | +0.026% | €5.08K | €19.52M | Detalles | ||
| €0.00003799 | -31.90% | €2.02K | €37.99K | Detalles | ||
| €0.002064 | -5.51% | €15.02K | €516.08K | Detalles | ||
| €0.0005707 | -4.15% | €51.43 | €570.70K | Detalles | ||
| €0.00000001275 | -- | €10.47 | €890.47 | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%