Marchés
Le BTC se négocie à 111 140,9 $, en baisse de 3,06 % en 24 heures, la pression de vente à court terme s’est renforcée, avec un support à 110 000 $ et une résistance à 115 000 $. L’ETH se négocie à 4 570,79 $, soit une fourchette sur 24 heures de 4 956,83 $ à 4 520,69 $, avec un volume amplifié mais le prix en baisse, un support à 4 500 $ et une résistance à 4 800 $. En termes de stratégie à court terme, BTC recommande une disposition autour de 110 000 $ avec un take profit de 115 000 $ et un stop loss de 108 000 $, et l’ETH entre autour de 4 500 $ avec un take profit de 4 800 $ et un stop loss de 4 400 $, et la position ne dépasse pas 20 % de l’actif total. La tendance à moyen terme reste haussière, le portefeuille suggérant 60 % de BTC et 40 % d’ETH pour équilibrer le risque et le rendement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.75 | -1.63% | €3.60M | €1.76B | TraderDétails | ||
€95,182.85 | -2.89% | €879.21M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,962.10 | -2.94% | €847.74M | €478.25B | TraderDétails | ||
€2.52 | -2.38% | €61.10M | €150.03B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.0063% | €105.02B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€735.40 | -0.64% | €10.45M | €102.43B | TraderDétails | ||
€168.68 | -4.14% | €162.64M | €91.16B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.98M | €57.61B | TraderDétails | ||
€0.005901 | -0.56% | €70.95K | €53.11B | TraderDétails | ||
€3,950.64 | -2.90% | €152.08K | €34.62B | TraderDétails | ||
€0.3033 | -2.93% | €12.56M | €28.71B | TraderDétails | ||
€0.1873 | -5.25% | €59.74M | €28.20B | TraderDétails | ||
€0.7363 | -4.35% | €17.80M | €26.85B | TraderDétails | ||
€20.82 | -5.39% | €25.10M | €14.11B | TraderDétails | ||
€38.91 | +3.23% | €24.38M | €12.98B | TraderDétails | ||
€95,417.63 | -2.99% | €124.94K | €12.12B | TraderDétails | ||
€0.3371 | -3.19% | €5.21M | €10.56B | TraderDétails | ||
€4,111.23 | -3.94% | €98.99K | €10.46B | TraderDétails | ||
€2.96 | -4.67% | €16.85M | €10.40B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.01% | €309.68K | €10.34B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%