Top BRC-20 des cryptomonnaies
Explorez les BRC-20 cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 20 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.35 | +1.87% | €11.62M | €175.48M | TraderDétails | ||
€0.00000003469 | +3.63% | €506.61K | €72.86M | TraderDétails | ||
€0.3275 | +0.79% | €172.50K | €20.27M | TraderDétails | ||
€0.07989 | -0.57% | €660.80K | €18.00M | TraderDétails | ||
€0.00001545 | +9.46% | €1.15M | €15.45M | TraderDétails | ||
€0.03927 | +4.23% | €5.08M | €6.28M | TraderDétails | ||
€0.1778 | -1.67% | €27.17K | €3.73M | TraderDétails | ||
€0.003218 | -- | €40.25K | €3.05M | TraderDétails | ||
€0.006707 | +3.04% | €17.96K | €716.54K | TraderDétails | ||
€0.004698 | -4.51% | €29.71K | €444.50K | TraderDétails | ||
€0.01135 | +16.43% | €75.74K | €238.49K | TraderDétails | ||
€0.009344 | +1.18% | €11.79K | €196.23K | TraderDétails | ||
€0.0000001712 | +4.93% | €12.35K | €171.29K | TraderDétails | ||
€0.002085 | -0.81% | €11.87K | €146.00K | TraderDétails | ||
€0.0001305 | +3.38% | €12.02K | €130.51K | TraderDétails | ||
€0.00007842 | +9.41% | €12.51K | €78.42K | TraderDétails | ||
€0.003294 | +18.45% | €25.66K | €69.18K | TraderDétails | ||
€0.0001832 | -4.51% | €13.68K | €38.47K | TraderDétails | ||
€0.008983 | -0.6% | €19.17K | €17.92K | TraderDétails | ||
€0.0004718 | +0.3% | €97.51K | €12.38K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%
En raison du fait que les rigs de minage sont considérés comme provenant de la Chine par les États-Unis, CleanSpark fait face à des droits de douane punitifs pouvant atteindre 185 millions de dollars.La plus grande institution détentrice d'Ethereum, BMNR, a des gains non réalisés de plus de 14 %, avec un montant de gains de 410 millions de dollars.