Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.02 | +4.47% | €97.39K | €371.98M | TraderDétails | ||
€0.1264 | +0.82% | €25.11K | €369.06M | TraderDétails | ||
€0.0000009183 | +2.67% | €2.54M | €358.66M | TraderDétails | ||
€6.19 | +0.31% | €136.64K | €353.59M | TraderDétails | ||
€0.5668 | +2.22% | €436.49K | €351.04M | TraderDétails | ||
€0.3215 | +0.02% | €437.34K | €348.21M | TraderDétails | ||
€0.003992 | +10.76% | €5.58M | €344.61M | TraderDétails | ||
€0.0000173 | +3.06% | €870.24K | €344.61M | TraderDétails | ||
€0.1359 | +3.28% | €4.37M | €339.95M | TraderDétails | ||
€0.0000008053 | +8.39% | €175.98K | €338.82M | TraderDétails | ||
€0.03454 | +2.88% | €636.91K | €338.12M | TraderDétails | ||
€0.006568 | +3.87% | €1.28M | €337.24M | TraderDétails | ||
€2.01 | +4.40% | €224.77K | €334.86M | TraderDétails | ||
€0.0291 | +7.26% | €1.38M | €332.00M | TraderDétails | ||
€0.0697 | +6.16% | €4.24M | €329.17M | TraderDétails | ||
€0.7055 | -5.75% | €2.83M | €320.77M | TraderDétails | ||
€0.4551 | +2.23% | €235.34K | €315.45M | TraderDétails | ||
€0.222 | +5.24% | €601.13K | €309.96M | TraderDétails | ||
€0.645 | +1.21% | €2.63M | €304.07M | TraderDétails | ||
€0.000002431 | -0.51% | €1.78M | €302.38M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.