Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.854 | -0.02% | €397.96K | €422.32M | TraderDétails | ||
| €0.9049 | -5.66% | €4.69M | €421.61M | TraderDétails | ||
| €0.04218 | -5.40% | €4.87M | €418.02M | TraderDétails | ||
| €0.5397 | -1.77% | €2.31M | €417.45M | TraderDétails | ||
| €0.01358 | -9.27% | €4.71M | €416.67M | TraderDétails | ||
| €0.006932 | -6.65% | €1.87M | €410.43M | TraderDétails | ||
| €0.8546 | -0.01% | €260.21 | €407.14M | TraderDétails | ||
| €0.5077 | -1.73% | €1.85M | €405.89M | TraderDétails | ||
| €0.3981 | -3.16% | €1.06M | €401.56M | TraderDétails | ||
| €0.0000003966 | -0.55% | €16.81K | €392.72M | TraderDétails | ||
| €0.346 | -3.78% | €3.65M | €386.80M | TraderDétails | ||
| €1.08 | -4.41% | €669.10K | €382.63M | TraderDétails | ||
| €0.05265 | -4.23% | €1.90M | €380.79M | TraderDétails | ||
| €5.76 | -3.31% | €1.01M | €377.55M | TraderDétails | ||
| €0.01966 | -1.33% | €73.87K | €376.63M | TraderDétails | ||
| €0.01057 | -7.77% | €5.48M | €367.60M | TraderDétails | ||
| €38.65 | -3.52% | €556.80K | €364.95M | TraderDétails | ||
| €0.1246 | +0.31% | €21.28K | €363.99M | TraderDétails | ||
| €5.03 | -3.50% | €1.66M | €355.37M | TraderDétails | ||
| €12.37 | -2.09% | €297.63K | €353.23M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%