Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3094 | -6.31% | €12.46M | €2.42B | TraderDétails | ||
€0.4402 | -2.28% | €13.40M | €2.33B | TraderDétails | ||
€97.13 | -8.49% | €23.49M | €2.03B | TraderDétails | ||
€0.000001975 | -3.02% | €274.76K | €1.97B | TraderDétails | ||
€0.07452 | -6.66% | €14.68M | €1.96B | TraderDétails | ||
€0.213 | +2.08% | €3.02M | €1.93B | TraderDétails | ||
€0.2162 | -5.31% | €4.15M | €1.88B | TraderDétails | ||
€0.854 | -- | €1.51M | €1.83B | TraderDétails | ||
€14.75 | -3.84% | €2.83M | €1.76B | TraderDétails | ||
€3.79 | -5.46% | €964.74K | €1.75B | TraderDétails | ||
€0.0202 | -6.08% | €1.09M | €1.73B | TraderDétails | ||
€0.02715 | -5.17% | €10.27M | €1.70B | TraderDétails | ||
€3.89 | -0.21% | €41.01K | €1.67B | TraderDétails | ||
€0.279 | -5.01% | €6.38M | €1.67B | TraderDétails | ||
€3.20 | -6.52% | €1.62M | €1.66B | TraderDétails | ||
€0.8206 | -5.14% | €3.01M | €1.54B | TraderDétails | ||
€7.71 | -2.60% | €8.48M | €1.54B | TraderDétails | ||
€8.01 | -0.79% | €97.08K | €1.51B | TraderDétails | ||
€0.00001924 | -7.56% | €5.12M | €1.48B | TraderDétails | ||
€0.02044 | -2.84% | €1.46M | €1.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
La Thaïlande lance le Tourist Wallet pour les touristes étrangers, la fonction de chiffrement reste encore au stade du bac à sable.Une baleine a fermé une position longue sur l'ETH avec une perte de 6,59 millions de dollars, puis a de nouveau entré en long sur l'ETH, la position atteignant 100 millions de dollars.