Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19596 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.05 | +4.24% | €3.79M | €372.24M | TraderDétails | ||
€0.01926 | +0.04% | €70.81K | €368.97M | TraderDétails | ||
€0.3352 | +0.8% | €2.36M | €362.98M | TraderDétails | ||
€0.00001797 | +3.71% | €282.08K | €357.82M | TraderDétails | ||
€1.08 | +10.02% | €13.02M | €345.17M | TraderDétails | ||
€0.2903 | +4.89% | €2.11M | €344.61M | TraderDétails | ||
€0.04727 | +4.37% | €738.11K | €341.85M | TraderDétails | ||
€0.035 | +3.99% | €5.45M | €341.81M | TraderDétails | ||
€2.04 | +4.25% | €3.02M | €339.49M | TraderDétails | ||
€0.135 | +9.23% | €5.21M | €337.61M | TraderDétails | ||
€0.2387 | +5.19% | €5.22M | €333.27M | TraderDétails | ||
€0.006459 | +3.27% | €3.97M | €331.64M | TraderDétails | ||
€0.06922 | +2.30% | €4.70M | €325.69M | TraderDétails | ||
€0.03057 | +0.22% | €2.51M | €325.24M | TraderDétails | ||
€0.11 | +1.25% | €22.47K | €321.26M | TraderDétails | ||
€0.4596 | +5.39% | €52.03K | €318.60M | TraderDétails | ||
€3.83 | +4.41% | €1.43M | €314.71M | TraderDétails | ||
€0.1502 | -2.98% | €363.60K | €314.60M | TraderDétails | ||
€0.1169 | +4.37% | €1.29M | €309.86M | TraderDétails | ||
€0.6816 | +3.20% | €1.80M | €309.52M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%