Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1568 | +29.61% | €206.78K | €156.68M | TraderDétails | ||
€0.002791 | +2.73% | €13.74K | €156.41M | TraderDétails | ||
€0.01537 | +2.16% | €33.77K | €155.76M | TraderDétails | ||
€0.806 | +8.49% | €2.99M | €155.38M | TraderDétails | ||
€0.02682 | +17.59% | €10.36M | €154.93M | TraderDétails | ||
€0.1559 | +2.84% | €17.56M | €154.42M | TraderDétails | ||
€14.94 | +2.99% | €448.76K | €153.44M | TraderDétails | ||
€0.000003128 | +3.41% | €26.24K | €152.80M | TraderDétails | ||
€0.1281 | +2.95% | €102.55K | €152.42M | TraderDétails | ||
€0.01037 | +6.86% | €78.86K | €152.37M | TraderDétails | ||
€0.01475 | +3.49% | €14.82K | €147.51M | TraderDétails | ||
€0.3065 | +2.89% | €424.16K | €147.07M | TraderDétails | ||
€0.187 | +0.73% | €29.04K | €147.00M | TraderDétails | ||
€0.4454 | +0.15% | €48.13K | €146.76M | TraderDétails | ||
€0.00823 | +6.30% | €71.84K | €146.67M | TraderDétails | ||
€15.45 | +2.12% | €767.51K | €146.45M | TraderDétails | ||
€0.1449 | +10.56% | €709.07K | €144.94M | TraderDétails | ||
€3.73 | +1.97% | €2.99M | €144.49M | TraderDétails | ||
€3,371.63 | +0.26% | €124.86K | €143.78M | TraderDétails | ||
€0.1016 | +19.77% | €1.32M | €143.24M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, les actions de chiffrement affichant des variations.