Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000004283 | -- | €2.97K | €4.11B | Détails | ||
€0.00000002424 | -- | €20.94 | €10.20K | Détails | ||
€0.0000004472 | +0.42% | €486.57 | €4.47K | Détails | ||
€0.000001965 | -- | €466.81 | €82.55K | Détails | ||
€0.0001797 | -2.32% | €8.98 | €35.94K | Détails | ||
€0.0004755 | +0.16% | €11.83 | €4.75T | Détails | ||
€0.0000349 | +11.50% | €75.41 | €34.90K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0001519 | -- | €1.51 | €641.11 | Détails | ||
€0.00005 | +5.94% | €138.96 | €50.00K | Détails | ||
€0.0001103 | +16.39% | €132.21 | €110.30K | Détails | ||
€0.00003713 | +9.90% | €5.36M | €77.97M | Détails | ||
€0.000000101 | +8.53% | €87.36 | €42.52K | Détails | ||
€0.0001043 | -0.95% | €14.69 | €10.43K | Détails | ||
€0.000004695 | -- | €0.9442 | €4.69K | Détails | ||
€0.003666 | -- | €5.33 | €18.33K | Détails | ||
€0.02318 | +12.10% | €1.80M | €2.17T | Détails | ||
€0.05178 | +1.08% | €32.36 | €1.85M | Détails | ||
€0.00004808 | +32.83% | €1.50K | €48.08K | Détails | ||
€0.009454 | +0.88% | €70.38 | €9.45K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Trump a ajouté trois nouveaux candidats à la présidence de la Réserve fédérale, y compris l'ancien membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Larry Lindsey.Les actions américaines d'ATNF ont augmenté de plus de 50 % en pré-marché, menant à nouveau le secteur des actions liées aux réserves d'Ethereum.