Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.02037 | -6.67% | €317.51K | €163.98M | TraderDétails | ||
| €0.06512 | -2.91% | €367.94K | €161.19M | TraderDétails | ||
| €3,775.08 | +13.94% | €247.60K | €161.02M | TraderDétails | ||
| €1.51 | -0.29% | €2.57M | €160.51M | TraderDétails | ||
| €8.45 | -6.48% | €56.88K | €157.92M | TraderDétails | ||
| €5.64 | -0.25% | €386.05K | €156.90M | TraderDétails | ||
| €4,619.37 | -2.28% | €88.21K | €156.31M | TraderDétails | ||
| €0.2689 | -2.42% | €615.87K | €155.67M | TraderDétails | ||
| €0.159 | -3.21% | €1.39M | €154.99M | TraderDétails | ||
| €7.36 | -3.23% | €2.37M | €154.74M | TraderDétails | ||
| €0.00155 | -3.93% | €705.99K | €154.20M | TraderDétails | ||
| €0.02641 | -5.94% | €2.27M | €152.54M | TraderDétails | ||
| €0.07436 | -3.21% | €533.98K | €151.71M | TraderDétails | ||
| €0.1517 | +10.49% | €69.67K | €151.58M | TraderDétails | ||
| €0.3008 | -5.36% | €1.21M | €151.40M | TraderDétails | ||
| €0.001565 | -2.92% | €17.83K | €145.63M | TraderDétails | ||
| €0.4414 | -0.69% | €36.34K | €145.47M | TraderDétails | ||
| €0.0008094 | -1.60% | €319.16K | €143.77M | TraderDétails | ||
| €0.0000002598 | +105.04% | €2.39M | €142.40M | TraderDétails | ||
| €1.32 | -2.85% | €788.41K | €142.39M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%