Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0122 | +3.04% | €870.56K | €33.16M | TraderDétails | ||
€0.1512 | -0.56% | €49.93K | €32.97M | TraderDétails | ||
€0.000486 | +13.91% | €28.69K | €32.86M | TraderDétails | ||
€0.06569 | +5.47% | €325.87K | €32.84M | TraderDétails | ||
€0.0000004752 | +10.40% | €34.99K | €32.79M | TraderDétails | ||
€0.03449 | +4.05% | €360.82K | €32.70M | TraderDétails | ||
€0.2273 | +2.55% | €78.35K | €32.68M | TraderDétails | ||
€0.03241 | +4.75% | €235.59K | €32.41M | TraderDétails | ||
€0.02083 | +4.38% | €17.36K | €32.34M | TraderDétails | ||
€0.03889 | -5.78% | €2.73M | €32.07M | TraderDétails | ||
€0.1471 | -2.40% | €169.16K | €31.86M | TraderDétails | ||
€0.005588 | +1.30% | €736.78K | €31.74M | TraderDétails | ||
€0.1947 | +12.07% | €3.98M | €31.60M | TraderDétails | ||
€0.1795 | -0.09% | €370.69K | €31.58M | TraderDétails | ||
€0.02698 | -3.83% | €427.03K | €31.48M | TraderDétails | ||
€0.03497 | +9.84% | €314.46K | €31.48M | TraderDétails | ||
€0.0378 | +2.43% | €139.46K | €31.45M | TraderDétails | ||
€0.1147 | +2.84% | €1.49M | €30.98M | TraderDétails | ||
€0.1212 | -- | €20.56K | €30.83M | TraderDétails | ||
€0.05778 | -8.86% | €60.51K | €30.82M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.