Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009229 | -0.12% | €41.64 | €9.22K | Détails | ||
€0.001164 | +0.69% | €110.52 | €23.29K | Détails | ||
€0.008596 | -- | €0.873 | €8.59K | Détails | ||
€0.00003948 | -1.66% | €2.36 | €32.33K | Détails | ||
€0.0005422 | -0.4% | €1.48K | €11.38M | Détails | ||
€0.000000116 | -- | €23.86 | €11.60K | Détails | ||
€0.001079 | -- | €521.62 | €269.89K | Détails | ||
€0.00006494 | +1.04% | €1.60 | €1.72K | Détails | ||
€0.000000002872 | -- | €57.44 | €2.79K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.4665 | +11.45% | €9.48 | €89.52K | Détails | ||
€0.0000407 | -2.56% | €622.19 | €27.61K | Détails | ||
€0.0003968 | +1.14% | €942.65 | €67.45K | Détails | ||
€1.69 | +0.046% | €21.67 | €13.44M | Détails | ||
€0.001233 | +0.23% | €19.21 | €12.33K | Détails | ||
€0.000000821 | -- | €78.77 | €8.51K | Détails | ||
€0.0004714 | -- | €2.49K | €471.47K | Détails | ||
€0.0001583 | +0.48% | €23.59 | €332.50K | Détails | ||
€0.03597 | +0.71% | €431.51 | €3.59M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le parquet sud-coréen cherche à condamner l'actrice sud-coréenne Hwang Jung-eum à 3 ans de prison pour avoir « détourné 4,2 milliards de wons de fonds publics pour investir dans des cryptoactifs ».Le volume des contrats OKB sur l'ensemble du réseau au cours des 24 dernières heures s'élève à 398 millions de dollars, avec une augmentation de 726,98 %.