Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.31 | -5.66% | €3.51M | €2.31B | TraderDétails | ||
€104.08 | +0.75% | €19.33M | €2.18B | TraderDétails | ||
€0.409 | -8.56% | €8.90M | €2.16B | TraderDétails | ||
€0.000001975 | -1.14% | €381.53K | €1.97B | TraderDétails | ||
€0.07223 | -4.81% | €11.35M | €1.90B | TraderDétails | ||
€0.8555 | -0.01% | €1.43M | €1.84B | TraderDétails | ||
€0.2002 | -7.77% | €4.12M | €1.82B | TraderDétails | ||
€0.2035 | -7.72% | €2.72M | €1.77B | TraderDétails | ||
€14.51 | -2.13% | €2.06M | €1.73B | TraderDétails | ||
€3.67 | -5.13% | €941.99K | €1.70B | TraderDétails | ||
€0.01968 | -4.28% | €785.85K | €1.69B | TraderDétails | ||
€3.88 | -0.41% | €63.42K | €1.67B | TraderDétails | ||
€0.02548 | -6.03% | €10.80M | €1.60B | TraderDétails | ||
€3.03 | -6.72% | €1.76M | €1.57B | TraderDétails | ||
€0.2596 | -8.81% | €3.94M | €1.55B | TraderDétails | ||
€8.27 | +0.72% | €91.24K | €1.55B | TraderDétails | ||
€7.38 | -5.33% | €8.47M | €1.47B | TraderDétails | ||
€0.7693 | -6.72% | €4.55M | €1.44B | TraderDétails | ||
€0.01986 | -4.80% | €692.67K | €1.42B | TraderDétails | ||
€0.00001829 | -6.69% | €6.02M | €1.41B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale : la position de la Réserve fédérale sur l'IA et les cryptoactifs "est sur le point de changer"Analyse : Le point de vue du secrétaire au Trésor américain sur la baisse des taux d'intérêt est en contradiction avec le modèle de la Réserve fédérale (FED)