Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.8577 | +0.044% | €63.42K | -- | Détails | ||
| €0.9864 | +0.0053% | -- | €6.30M | Détails | ||
| €0.2135 | -0.054% | €1.69M | €21.35M | Détails | ||
| €0.0000009178 | +6.73% | €46.49 | €7.34K | Détails | ||
| €0.0000001984 | -0.64% | €18.23 | €198.44K | Détails | ||
| €0.0000000003305 | -1.58% | €158.15 | €330.50K | Détails | ||
| €0.01447 | -2.31% | €728.22 | €28.95M | Détails | ||
| €0.0000000105 | -0.28% | €1.92 | €10.50K | Détails | ||
| €0.02218 | -7.48% | €117.68K | €221.85K | Détails | ||
| €0.7695 | -1.37% | €8.61 | €212.18K | Détails | ||
| €0.0000004147 | +0.028% | €1.32K | €0.0005545 | Détails | ||
| €0.009485 | -1.05% | €50.53 | €94.85K | Détails | ||
| €0.04403 | +0.75% | €121.32 | €44.03K | Détails | ||
| €0.00007651 | +13.30% | €174.38 | €436.11K | Détails | ||
| €0.0002095 | -3.14% | €1.12K | €19.90M | Détails | ||
| €0.000004245 | +0.38% | €155.56 | €212.14K | Détails | ||
| €0.001504 | -0.012% | €6.81 | €13.83M | Détails | ||
| €0.0001068 | -1.06% | €205.56 | €10.68K | Détails | ||
| €0.000009606 | -0.36% | €25.22 | €9.60K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%