Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19617 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02968 | +3.37% | €348.62K | €118.62M | TraderDétails | ||
€8.06 | -0.01% | €904.47K | €117.99M | TraderDétails | ||
€1.96 | +1.72% | €241.45K | €117.95M | TraderDétails | ||
€0.06446 | -1.75% | €2.51M | €116.48M | TraderDétails | ||
€1.40 | +1.94% | €26.69M | €116.17M | TraderDétails | ||
€3.29 | -8.17% | €2.51M | €115.92M | TraderDétails | ||
€0.5646 | -4.56% | €1.20M | €114.64M | TraderDétails | ||
€0.003054 | +2.18% | €473.11K | €112.91M | TraderDétails | ||
€0.1127 | +4.42% | €161.70K | €112.76M | TraderDétails | ||
€1.26 | -0.87% | €20.15K | €112.76M | TraderDétails | ||
€0.06017 | +3.77% | €315.10K | €112.73M | TraderDétails | ||
€0.1024 | +2.10% | €9.18M | €112.70M | TraderDétails | ||
€0.873 | +0.04% | €17.65K | €111.58M | TraderDétails | ||
€0.03655 | +3.02% | €693.10K | €111.53M | TraderDétails | ||
€0.001609 | +7.36% | €3.30M | €111.05M | TraderDétails | ||
€0.3384 | +3.27% | €971.30K | €110.93M | TraderDétails | ||
€0.8307 | +3.57% | €14.38K | €110.69M | TraderDétails | ||
€0.7441 | +2.82% | €832.14K | €110.50M | TraderDétails | ||
€1.22 | -7.67% | €2.36M | €109.76M | TraderDétails | ||
€3.55 | +3.11% | €290.83K | €109.57M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
Caroline, la personne impliquée dans l'incident de gestion des risques de MyStonks : les informations précédemment publiées concernant MyStonks étaient inexactes et ont maintenant été supprimées.Trump a massivement acheté des obligations, avec plus de 100 millions de dollars achetés depuis son entrée en fonction.