Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1156 | -2.16% | €249.04K | €312.12M | TraderDétails | ||
€0.08734 | -8.79% | €7.35M | €305.70M | TraderDétails | ||
€0.2189 | -1.66% | €250.24K | €305.52M | TraderDétails | ||
€0.6702 | -1.74% | €782.61K | €304.53M | TraderDétails | ||
€1.09 | -6.38% | €1.01M | €303.09M | TraderDétails | ||
€0.2888 | -4.21% | €33.66K | €294.26M | TraderDétails | ||
€0.1374 | +2.38% | €48.48K | €288.11M | TraderDétails | ||
€3.50 | -4.68% | €422.48K | €287.64M | TraderDétails | ||
€0.609 | -1.29% | €190.90K | €287.13M | TraderDétails | ||
€0.02885 | -1.14% | €9.64K | €285.62M | TraderDétails | ||
€0.4549 | -3.88% | €142.83K | €283.76M | TraderDétails | ||
€0.00005088 | +1.26% | €377.93K | €280.10M | TraderDétails | ||
€0.6638 | -2.46% | €26.16K | €276.59M | TraderDétails | ||
€0.002721 | -5.23% | €1.20M | €272.14M | TraderDétails | ||
€0.0006227 | -3.16% | €2.46M | €261.96M | TraderDétails | ||
€0.2595 | +17.15% | €8.44M | €259.54M | TraderDétails | ||
€0.003749 | -3.39% | €904.23K | €258.69M | TraderDétails | ||
€0.003068 | -2.14% | €34.02K | €258.46M | TraderDétails | ||
€0.7769 | -3.90% | €602.07K | €255.52M | TraderDétails | ||
€0.01435 | -5.39% | €1.90M | €252.15M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%