Top des actifs Zero Knowledge (ZK) par capitalisation boursière
Liste des actifs Zero Knowledge (ZK) les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Zero Knowledge (ZK) est de €2.6B, avec une variation de +3.03% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Zero Knowledge (ZK) est de €3.15M, soit une variation de +0.08% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 24 comprend Zero Knowledge (ZK) cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5116 | +7.18% | €1.43M | €980.06M | TraderDétails | ||
€0.1727 | +7.65% | €417.02K | €215.42M | TraderDétails | ||
€0.0803 | +10.81% | €292.29K | €100.05M | TraderDétails | ||
€0.007086 | +4.51% | €12.09K | €58.08M | TraderDétails | ||
€0.04883 | +0.7% | €31.74K | €39.83M | TraderDétails | ||
€0.1853 | +26.33% | €29.10K | €36.36M | TraderDétails | ||
€0.03992 | +0.34% | €63.79K | €33.06M | TraderDétails | ||
€0.0591 | +6.67% | €23.19K | €29.55M | TraderDétails | ||
€0.2138 | -- | -- | €303.14M | Détails | ||
€0.8803 | +7.19% | €279.03K | €50.61M | Détails | ||
€0.04591 | -0.68% | €1.49K | €17.78M | Détails | ||
€0.02033 | -- | -- | €6.14M | Détails | ||
€0.2515 | +5.25% | €4.26K | €4.72M | Détails | ||
€0.006543 | +2.90% | €337.75K | €2.19M | Détails | ||
€0.0129 | +6.95% | €3.18K | €1.50M | Détails | ||
€0.08883 | +11.88% | €6.26K | €894.77K | Détails | ||
€0.007826 | -10.19% | €12.27K | €731.55K | Détails | ||
€0.03784 | +23.63% | €177.16 | €631.18K | Détails | ||
€0.01989 | -0.0033% | €18.77 | €320.42K | Détails | ||
€0.00002057 | -39.49% | €22.97K | €238.49K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.