Koin Aave Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Aave Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Aave Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Aave Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Aave Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,899,721,623.21 | +0.02% | Rp6.08T | Rp37,819.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,267,187.78 | +1.02% | Rp12.30T | Rp8,723.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,991.57 | -0.28% | Rp943.75B | Rp2,970.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.0018% | Rp971.56T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,763,011.69 | +2.05% | Rp82.67B | Rp1,917.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,097,282.75 | +1.64% | Rp3.04T | Rp1,672.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp126.11 | +3.31% | Rp1.57B | Rp1,135.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.01% | Rp96.05B | Rp1,099.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,032,721.18 | +1.06% | Rp292.02M | Rp635.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,776.15 | +1.53% | Rp871.81B | Rp568.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,400.88 | +3.42% | Rp282.72B | Rp561.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,688.03 | +1.14% | Rp146.64B | Rp538.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp414,939.71 | +13.28% | Rp397.56B | Rp281.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp746,823.71 | -1.12% | Rp218.03B | Rp249.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,897,314,024.03 | -0.03% | Rp128.55M | Rp241.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,356.66 | +0.79% | Rp81.09B | Rp215.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,879.40 | -0.27% | Rp37.62B | Rp215.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,692,038.80 | +0.95% | Rp278.78M | Rp198.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,428,203.59 | +0.17% | Rp76.50B | Rp187.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,144.79 | +0.01% | Rp3.69B | Rp182.51T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%