Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,575.50 | -2.97% | $985.82M | $2.22T | CommercioDettagli | ||
$4,608.96 | -3.67% | $950.02M | $556.33B | CommercioDettagli | ||
$2.94 | -3.15% | $87.21M | $175.41B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.02% | $114.74B | $167.15B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$861.30 | -1.04% | $10.23M | $119.96B | CommercioDettagli | ||
$200.40 | -3.89% | $192.43M | $108.30B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.01% | $12.42M | $67.39B | CommercioDettagli | ||
$0.006998 | +0.11% | $80.90K | $62.98B | CommercioDettagli | ||
$4,591.50 | -3.06% | $135.17K | $40.23B | CommercioDettagli | ||
$0.3531 | -3.61% | $13.90M | $33.43B | CommercioDettagli | ||
$0.2213 | -4.79% | $66.96M | $33.33B | CommercioDettagli | ||
$0.8742 | -3.74% | $19.82M | $31.88B | CommercioDettagli | ||
$25.16 | -2.17% | $27.13M | $17.06B | CommercioDettagli | ||
$45.21 | +2.38% | $24.93M | $15.09B | CommercioDettagli | ||
$111,747.20 | -2.89% | $152.56K | $14.19B | CommercioDettagli | ||
$0.3928 | -4.22% | $5.87M | $12.31B | CommercioDettagli | ||
$3.49 | -5.36% | $19.15M | $12.28B | CommercioDettagli | ||
$4,822.17 | -5.27% | $192.96K | $12.27B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.01% | $302.06K | $12.07B | CommercioDettagli | ||
$566.81 | -4.66% | $6.79M | $11.28B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
47 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
53.27%46.73%