Tendenze del mercato del settore crypto in tempo reale su Gate
Monitora tutti i principali settori delle criptovalute in un unico posto: Metaverso, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e altro ancora. Tieni traccia delle variazioni di prezzo nelle 24 ore, della capitalizzazione di mercato, del volume degli scambi e del rapporto tra guadagni e perdenti per individuare rapidamente le opportunità di mercato.
*I dati forniti sono solo di riferimento
nome | 24H % | Rendimenti migliori | Mcap | Turnover | Conteggio dei vincitori/perdenti |
---|---|---|---|---|---|
Fan Token | +1.69% | ![]() AFC Arsenal Fan Token +14.18% | $203.42M | $22.27M | |
ZkSync Eco | -0.55% | ![]() KAT Karat Token +0.52% | $64.01B | $28.43M | |
Layer 1 (L1) | -1.37% | ![]() NERO NERO Chain +62.87% | $3.14T | $2.32B | |
Startup | -1.38% | ![]() NAYM NAYM +143.50% | $3.17T | $2.80B | |
Ecosistema Solana | -3.92% | ![]() DEFILAND DeFi Land +18.14% | $190.69B | $325.57M | |
Archiviazione | -5.28% | ![]() BDP Big Data +4.79% | $9.11B | $40.16M | |
Finanza decentralizzata (DeFi) | -5.88% | ![]() BCCOIN BlackCardCoin +12.65% | $20.16B | $226.21M | |
Gaming (GameFi) | -6.10% | ![]() G7 Game7 +15.17% | $4.68B | $73.39M | |
Metaverso | -6.11% | ![]() DEFILAND DeFi Land +18.14% | $6.88B | $39.84M | |
NFT | -6.21% | ![]() PAPARAZZI Paparazzi Token +17.89% | $14.33B | $83.41M | |
DePIN | -6.24% | ![]() OLA Ola +88.58% | $10.88B | $67.36M | |
Layer 2 (L2) | -6.74% | ![]() MOZ Lumoz +21.03% | $11.65B | $93.42M | |
Internet delle cose (IOT) | -6.94% | ![]() MXC MXC +0.45% | $4.60B | $14.75M | |
AI | -7.12% | ![]() ZORO ZoRobotics +29.67% | $13.73B | $247.43M | |
Real World Assets (RWA) | -7.20% | ![]() NAYM NAYM +143.50% | $16.49B | $133.32M | |
Meme | -7.48% | ![]() QKA Qkacoin +129.72% | $77.41B | $664.36M | |
BRC-20 | -7.70% | ![]() PIZZA pizza +10.19% | $401.83M | $22.92M | |
Base Ecosystem | -9.71% | ![]() FORM1 Form +9.48% | $3.22B | $91.46M | |
Runes | -10.52% | ![]() GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) +5.26% | $362.01M | $11.08M |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%