Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$109,510.00 | +0.59% | $956.07M | $2.18T | CommercioDettagli | ||
$4,477.10 | +0.32% | $786.39M | $540.41B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.01% | $69.47B | $168.00B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$2.80 | -1.09% | $148.52M | $166.72B | CommercioDettagli | ||
$864.50 | +0.7% | $4.64M | $120.32B | CommercioDettagli | ||
$203.53 | -0.25% | $97.18M | $110.09B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.01% | $7.11M | $71.55B | CommercioDettagli | ||
$0.006619 | +4.46% | $82.42K | $59.57B | CommercioDettagli | ||
$4,464.80 | +0.28% | $2.74K | $39.00B | CommercioDettagli | ||
$0.2172 | -0.69% | $32.63M | $32.75B | CommercioDettagli | ||
$0.3409 | -0.43% | $6.18M | $32.27B | CommercioDettagli | ||
$0.836 | +1.06% | $8.31M | $30.50B | CommercioDettagli | ||
$23.61 | -0.59% | $14.14M | $16.01B | CommercioDettagli | ||
$109,627.10 | +0.57% | $23.03K | $13.92B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $65.25K | $12.38B | CommercioDettagli | ||
$45.26 | +1.09% | $22.22M | $12.25B | CommercioDettagli | ||
$3.30 | -0.75% | $5.66M | $11.78B | CommercioDettagli | ||
$4,563.70 | +0.26% | $8.27K | $11.51B | CommercioDettagli | ||
$0.3588 | -0.18% | $3.70M | $11.26B | CommercioDettagli | ||
$547.50 | -0.93% | $4.14M | $10.90B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
46 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.94%49.06%