Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$116,887.80 | +3.99% | $942.11M | $2.32T | CommercioDettagli | ||
$4,818.01 | +13.63% | $928.84M | $581.57B | CommercioDettagli | ||
$3.09 | +7.05% | $87.52M | $183.60B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.0083% | $115.79B | $167.06B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$895.30 | +6.89% | $10.45M | $124.70B | CommercioDettagli | ||
$197.72 | +9.35% | $130.48M | $106.83B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $15.87M | $66.91B | CommercioDettagli | ||
$0.005607 | +1.57% | $81.32K | $50.46B | CommercioDettagli | ||
$4,800.70 | +13.73% | $607.56K | $42.18B | CommercioDettagli | ||
$0.239 | +10.41% | $65.33M | $35.98B | CommercioDettagli | ||
$0.3654 | +3.39% | $16.15M | $34.59B | CommercioDettagli | ||
$0.9307 | +8.71% | $18.29M | $33.94B | CommercioDettagli | ||
$27.18 | +8.93% | $34.53M | $18.43B | CommercioDettagli | ||
$116,906.10 | +4.14% | $39.53K | $14.85B | CommercioDettagli | ||
$44.33 | +8.71% | $32.61M | $14.79B | CommercioDettagli | ||
$0.4261 | +8.04% | $7.78M | $13.35B | CommercioDettagli | ||
$3.73 | +9.42% | $15.44M | $13.10B | CommercioDettagli | ||
$5,101.75 | +13.41% | $29.12K | $13.01B | CommercioDettagli | ||
$601.45 | +7.62% | $8.37M | $11.97B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $112.17K | $11.81B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
50 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
49.51%50.49%