Top Margin des cryptomonnaies
Explorez les Margin cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 508 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.46 | +1.11% | €6.75M | €1.72B | TraderDétails | ||
€100,106.86 | +0.3% | €820.35M | €1.99T | TraderDétails | ||
€2.84 | +8.70% | €121.61M | €168.84B | TraderDétails | ||
€678.83 | +2.32% | €27.11M | €94.55B | TraderDétails | ||
€151.93 | +4.05% | €76.96M | €81.93B | TraderDétails | ||
€0.1929 | +5.22% | €56.01M | €29.02B | TraderDétails | ||
€0.2907 | -0.16% | €42.94M | €27.53B | TraderDétails | ||
€0.6814 | +4.34% | €36.53M | €24.65B | TraderDétails | ||
€0.3946 | +11.37% | €35.54M | €12.33B | TraderDétails | ||
€3.27 | +2.39% | €46.61M | €11.51B | TraderDétails | ||
€16.83 | +10.74% | €72.46M | €11.41B | TraderDétails | ||
€499.15 | +0.88% | €21.56M | €9.93B | TraderDétails | ||
€0.2262 | +4.68% | €36.04M | €9.59B | TraderDétails | ||
€20.19 | +4.15% | €32.43M | €8.52B | TraderDétails | ||
€105.30 | +1.68% | €32.85M | €8.02B | TraderDétails | ||
€2.88 | +0.93% | €24.86M | €7.14B | TraderDétails | ||
€7.71 | +0.36% | €25.55K | €7.11B | TraderDétails | ||
€0.00001117 | +3.28% | €24.23M | €6.58B | TraderDétails | ||
€9.12 | +5.75% | €34.87M | €5.47B | TraderDétails | ||
€3.37 | +4.48% | €19.79M | €5.13B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%
En raison du fait que les rigs de minage sont considérés comme provenant de la Chine par les États-Unis, CleanSpark fait face à des droits de douane punitifs pouvant atteindre 185 millions de dollars.La plus grande institution détentrice d'Ethereum, BMNR, a des gains non réalisés de plus de 14 %, avec un montant de gains de 410 millions de dollars.