Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,128,086,566.47 | -0.72% | ₫61.52T | ₫62,268.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,488,289.33 | -2.27% | ₫37.41T | ₫14,543.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,403.92 | -4.81% | ₫2.62T | ₫4,827.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | +0.046% | ₫3,970.81T | ₫4,326.45T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,059,020.55 | -0.93% | ₫458.53B | ₫3,072.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,126,742.89 | -2.60% | ₫4.94T | ₫2,767.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫215.03 | -22.16% | ₫4.11B | ₫1,935.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | -0.05% | ₫644.41B | ₫1,755.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,649,343.93 | -2.29% | ₫214.63M | ₫1,058.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,477.19 | +1.02% | ₫352.77B | ₫897.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,916.13 | -8.00% | ₫2.17T | ₫890.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,214.06 | +5.61% | ₫1.01T | ₫880.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫586,370.39 | -5.29% | ₫667.34B | ₫397.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,187,081.52 | -2.19% | ₫768.36B | ₫396.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,117,088,516.65 | -0.8% | ₫1.22B | ₫395.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,125.46 | -5.60% | ₫262.84B | ₫348.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,137.12 | -5.65% | ₫654.13B | ₫348.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫127,803,893.20 | -0.44% | ₫216.97M | ₫332.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,530,976.67 | -2.27% | ₫367.12B | ₫309.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,222.28 | -- | ₫635.17M | ₫287.43T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%