Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
Fan Token | +1.69% | ![]() AFC Arsenal Fan Token +14.18% | ₫4.71T | ₫516.84B | |
ZkSync Eco | -0.55% | ![]() KAT Karat Token +0.52% | ₫1,485.14T | ₫659.77B | |
Layer1 | -1.37% | ![]() NERO NERO Chain +62.87% | ₫72,919.05T | ₫53.99T | |
Startup | -1.38% | ![]() NAYM NAYM +143.50% | ₫73,677.64T | ₫65.08T | |
SOL Eco | -3.92% | ![]() DEFILAND DeFi Land +18.14% | ₫4,424.06T | ₫7.55T | |
Storage | -5.28% | ![]() BDP Big Data +4.79% | ₫211.57T | ₫931.83B | |
DeFi | -5.88% | ![]() BCCOIN BlackCardCoin +12.65% | ₫467.89T | ₫5.24T | |
GameFi | -6.10% | ![]() G7 Game7 +15.17% | ₫108.68T | ₫1.70T | |
Metaverse | -6.11% | ![]() DEFILAND DeFi Land +18.14% | ₫159.73T | ₫924.36B | |
NFT | -6.21% | ![]() PAPARAZZI Paparazzi Token +17.89% | ₫332.48T | ₫1.93T | |
Depin | -6.24% | ![]() OLA Ola +88.58% | ₫252.62T | ₫1.56T | |
Layer2 | -6.74% | ![]() MOZ Lumoz +21.03% | ₫270.48T | ₫2.16T | |
Internet of Things (IOT) | -6.94% | ![]() MXC MXC +0.45% | ₫106.81T | ₫342.34B | |
AI | -7.12% | ![]() ZORO ZoRobotics +29.67% | ₫318.70T | ₫5.74T | |
RWA | -7.20% | ![]() NAYM NAYM +143.50% | ₫382.78T | ₫3.09T | |
Meme | -7.48% | ![]() QKA Qkacoin +129.72% | ₫1,796.11T | ₫15.41T | |
BRC20 | -7.70% | ![]() PIZZA pizza +10.19% | ₫9.32T | ₫531.90B | |
Base Eco | -9.71% | ![]() FORM1 Form +9.48% | ₫74.71T | ₫2.12T | |
Runes | -10.52% | ![]() GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) +5.26% | ₫8.39T | ₫257.10B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%