Koin Kaia Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Kaia Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Kaia Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Kaia Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Kaia Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,879,425,690.50 | -1.65% | Rp11.49T | Rp37,420.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,519,867.25 | -0.82% | Rp14.14T | Rp9,357.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,269.82 | -1.75% | Rp1.04T | Rp2,930.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -0.032% | Rp1,440.26T | Rp2,729.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,390,642.05 | -1.47% | Rp169.22B | Rp2,004.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,321,017.89 | +3.12% | Rp2.48T | Rp1,794.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -- | Rp146.73B | Rp1,103.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp100.61 | +11.26% | Rp1.64B | Rp905.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,249,267.01 | -0.87% | Rp2.68B | Rp677.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,864.66 | -0.84% | Rp1.02T | Rp581.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,901.43 | -0.73% | Rp184.43B | Rp558.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,852.80 | -2.11% | Rp200.64B | Rp541.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp425,921.85 | -3.09% | Rp308.08B | Rp288.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp723,467.80 | +0.07% | Rp337.92B | Rp241.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,877,141,020.93 | -1.51% | Rp1.09B | Rp238.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,386.15 | -0.51% | Rp181.36B | Rp212.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,995,235.46 | -0.25% | Rp704.58M | Rp211.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,737.89 | -2.91% | Rp50.55B | Rp211.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -- | Rp2.75B | Rp196.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,606,063.85 | -2.47% | Rp95.44B | Rp191.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%