Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Fan Token | +1.69% | ![]() AFC Arsenal Fan Token +14.18% | R$1.13B | R$124.47M | |
ZkSync Eco | -0.55% | ![]() KAT Karat Token +0.52% | R$357.67B | R$158.89M | |
Layer1 | -1.37% | ![]() NERO NERO Chain +62.87% | R$17.56T | R$13.00B | |
Startup | -1.38% | ![]() NAYM NAYM +143.50% | R$17.74T | R$15.67B | |
SOL Eco | -3.92% | ![]() DEFILAND DeFi Land +18.14% | R$1.06T | R$1.81B | |
Storage | -5.28% | ![]() BDP Big Data +4.79% | R$50.95B | R$224.41M | |
DeFi | -5.88% | ![]() BCCOIN BlackCardCoin +12.65% | R$112.68B | R$1.26B | |
GameFi | -6.10% | ![]() G7 Game7 +15.17% | R$26.17B | R$410.05M | |
Metaverse | -6.11% | ![]() DEFILAND DeFi Land +18.14% | R$38.46B | R$222.61M | |
NFT | -6.21% | ![]() PAPARAZZI Paparazzi Token +17.89% | R$80.07B | R$466.08M | |
Depin | -6.24% | ![]() OLA Ola +88.58% | R$60.84B | R$376.41M | |
Layer2 | -6.74% | ![]() MOZ Lumoz +21.03% | R$65.14B | R$521.99M | |
Internet of Things (IOT) | -6.94% | ![]() MXC MXC +0.45% | R$25.72B | R$82.44M | |
AI | -7.12% | ![]() ZORO ZoRobotics +29.67% | R$76.75B | R$1.38B | |
RWA | -7.20% | ![]() NAYM NAYM +143.50% | R$92.18B | R$744.91M | |
Meme | -7.48% | ![]() QKA Qkacoin +129.72% | R$432.56B | R$3.71B | |
BRC20 | -7.70% | ![]() PIZZA pizza +10.19% | R$2.24B | R$128.09M | |
Base Eco | -9.71% | ![]() FORM1 Form +9.48% | R$17.99B | R$511.04M | |
Runes | -10.52% | ![]() GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) +5.26% | R$2.02B | R$61.91M |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%