As melhores moedas Metis Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Metis Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Metis Ecosystem é R$1.42T, que mudou em -1.53% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Metis Ecosystem é R$555.81B, que mudou em +0.08% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Metis Ecosystem na lista de moedas 38.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.59 | -0.016% | R$566.23B | R$916.09B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5.59 | -- | R$94.72M | R$358.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$640,507.49 | -3.34% | R$8.08M | R$81.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.59 | -0.01% | R$18.66M | R$20.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$83.86 | -10.54% | R$2.34M | R$544.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2008 | +7.59% | R$2.62M | R$15.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,246.75 | -6.29% | R$538.07M | R$45.61B | Detalhes | ||
R$2.65 | -0.2% | R$255.32 | R$23.22M | Detalhes | ||
R$4.62 | -1.99% | R$408.36K | R$21.46M | Detalhes | ||
R$9.51 | -6.65% | R$141.25 | R$2.99M | Detalhes | ||
R$0.7651 | -7.06% | R$6.02K | R$2.52M | Detalhes | ||
R$0.009255 | -6.11% | R$6.95K | R$1.87M | Detalhes | ||
R$0.5592 | -0.036% | R$0.5592 | R$1.86M | Detalhes | ||
R$6.88 | -9.57% | R$3.96K | R$1.03M | Detalhes | ||
R$0.06311 | +7.35% | R$8.89 | R$367.76K | Detalhes | ||
R$2.56 | -0.3% | R$277.20 | R$270.06K | Detalhes | ||
R$0.000265 | -1.43% | R$114.01 | R$263.99K | Detalhes | ||
R$0.0013 | -- | R$120.39 | R$176.83K | Detalhes | ||
R$0.0766 | -2.59% | R$142.76 | R$158.06K | Detalhes | ||
R$0.01477 | -8.73% | R$336.33 | R$157.26K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%
Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA são divulgadas esta noite, e o resultado terá um grande impacto na decisão sobre os interesses da Reserva Federal (FED) em setembro.Matrixport: A incerteza fiscal nos Estados Unidos continua a ser o principal impulsionador do Aumento de ativos físicos, mas a curto prazo pode entrar em consolidação.