Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,212.11 | -0.22% | €563.67M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,089.16 | +1.11% | €527.21M | €493.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +0.13% | €45.29M | €153.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.016% | €50.38B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€739.88 | -3.15% | €6.75M | €103.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.57 | +1.49% | €149.94M | €94.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €5.51M | €57.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006155 | +4.51% | €85.48K | €55.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,078.43 | +0.92% | €21.75K | €35.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1973 | -2.09% | €40.51M | €29.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3129 | +0.57% | €6.92M | €29.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7682 | -1.88% | €4.11M | €28.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.99 | -0.96% | €8.19M | €14.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.71 | +0.7% | €11.06M | €12.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,339.58 | -0.13% | €60.64K | €12.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,339.54 | +0.18% | €304.09K | €11.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3479 | -1.11% | €1.44M | €10.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.10 | -2.81% | €6.57M | €10.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.01% | €77.92K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€507.96 | +0.72% | €1.46M | €10.11B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%