Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,169.23 | +0.77% | €335.99M | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,882.71 | +2.35% | €652.58M | €468.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.67 | -0.25% | €75.47M | €158.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8548 | -0.027% | €52.15B | €142.47B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€736.73 | +3.65% | €3.82M | €102.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€164.29 | +2.89% | €136.87M | €88.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006631 | +5.18% | €90.11K | €59.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8548 | -- | €2.56M | €58.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,874.33 | +2.08% | €3.26K | €34.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8318 | +3.94% | €12.21M | €30.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1998 | +0.35% | €45.27M | €30.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3003 | -0.57% | €7.29M | €28.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.08 | +13.72% | €12.61M | €14.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.79 | +1.28% | €10.93M | €13.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,158.20 | +0.73% | €4.16K | €12.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3684 | +0.24% | €1.99M | €11.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.27 | +2.78% | €3.91M | €11.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,063.30 | +0.71% | €12.70K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€505.23 | -0.06% | €3.82M | €10.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.855 | +0.05% | €113.32K | €9.65B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.