Прогноз цены: Где будет находиться Рынок Криптовалют в Будущем?
Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Прогноз Цен на Все Криптовалюты
Сортировать по рыночной капитализации
1243 ![]() GAFI GameFi | 1244 ![]() THINK Think Protocol |
1245 ![]() FHE Mind Network | 1248 ![]() BENJI Basenji |
1252 ![]() LUNAI Luna by Virtuals | 1253 ![]() COOK mETH Protocol |
1256 ![]() FTRB Faith Tribe | 1257 ![]() XDB XDB CHAIN |
1258 ![]() VOXEL Voxies | 1259 ![]() JUV Juventus Fan Token |
1262 ![]() ALPHA Stella | 1264 ![]() MAJOR Major |
1265 ![]() KOMA Koma Inu | 1267 ![]() ALEPH Aleph.im |
1268 ![]() CLOUD Sanctum | 1270 ![]() ZEX Zeta Markets |
1271 ![]() OBOL Obol | 1272 ![]() BC Blood Crystal |
1276 ![]() MICHI michi | 1278 ![]() TOKE Tokemak |
1279 ![]() SAITO Saito | 1280 ![]() WAGMIGAMES WAGMI Games |
1281 ![]() XAVA Avalaunch | 1282 ![]() DATA Streamr |
1283 ![]() XTTA TrendX | 1284 ![]() WHY WHY |
1287 ![]() SLAY SatLayer | 1288 ![]() BOSON Boson |
1289 ![]() REDO Resistance Dog | 1292 ![]() CRTS Cratos |
1295 ![]() RHEA Rhea Finance | 1296 ![]() PROPS Propbase |
1301 ![]() SMTX Swarm Markets | 1302 ![]() LAZIO Lazio Fan Token |
1303 ![]() ANI Ani Grok Companion | 1304 ![]() IRON Iron Fish |
1306 ![]() PUBLIC PublicAI | 1307 ![]() IDOL MEET48 Token |
1311 ![]() PORTO FC Porto Fan Token | 1314 ![]() CAM Camino Network |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какова методология, используется в этом прогнозе цены криптовалюты?
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.