Рынки
BTC торговался на уровне $110 411,2 с краткосрочной волатильностью, поддержкой $110 000 и сопротивлением $114 000; ETH торгуется на уровне $4 428,52, восстановившись примерно до $4300 с поддержкой на $4300 и сопротивлением на $4685. СРЕДИ АЛЬТКОИНОВ ITRUMP ВЫРОС НА 205,91%, PINEYE — НА 127,38%, А MSWAP — НА 109,84%, ПРИ ВЫСОКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ И НЕДОСТАТОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ. Объем торгов основными валютами стабилен, арбитражное пространство ограничено, а волатильность альткоинов предоставляет краткосрочные возможности. Индекс страха рынка составляет 48, нейтрален и стабилен, и в краткосрочной перспективе на BTC и ETH оказывается корректирующее давление. Риски включают системные, валютные, ликвидные и регуляторные изменения, краткосрочные коррекции рынка и среднесрочные перспективы роста. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,352.82 | -2.53% | ₽316.66M | ₽161.58B | ТорговляПодробности | ||
₽8,882,347.01 | -1.02% | ₽199.02B | ₽176.86T | ТорговляПодробности | ||
₽363,099.23 | -3.47% | ₽153.91B | ₽43.82T | ТорговляПодробности | ||
₽235.14 | -1.25% | ₽4.90B | ₽13.98T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.02% | ₽9.13T | ₽13.49T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,412.11 | -1.64% | ₽1.02B | ₽9.52T | ТорговляПодробности | ||
₽15,342.07 | -4.04% | ₽12.27B | ₽8.29T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.02% | ₽1.51B | ₽5.49T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5363 | -3.63% | ₽8.36M | ₽4.82T | ТорговляПодробности | ||
₽362,354.17 | -3.17% | ₽6.06M | ₽3.17T | ТорговляПодробности | ||
₽28.13 | -1.76% | ₽1.44B | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽17.17 | -3.28% | ₽4.35B | ₽2.58T | ТорговляПодробности | ||
₽68.38 | -1.82% | ₽1.04B | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽1,933.62 | -2.24% | ₽2.27B | ₽1.31T | ТорговляПодробности | ||
₽3,673.67 | -0.37% | ₽2.56B | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
₽8,890,734.05 | -0.95% | ₽11.70M | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽31.50 | -1.11% | ₽428.68M | ₽987.68B | ТорговляПодробности | ||
₽80.70 | -0.02% | ₽14.74M | ₽981.05B | ТорговляПодробности | ||
₽275.55 | -2.04% | ₽1.27B | ₽967.72B | ТорговляПодробности | ||
₽369,866.99 | -2.74% | ₽2.75M | ₽940.19B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%