Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 584 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.07282 | -56.01% | ₽722.58M | ₽98.15M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1894 | -46.35% | ₽7.04M | ₽32.64M | ТорговляПодробности | ||
₽0.5404 | -45.27% | ₽411.39M | ₽75.65M | ТорговляПодробности | ||
₽0.002674 | -35.26% | ₽234.75M | ₽10.03M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03973 | -33.02% | ₽1.70M | ₽3.06M | ТорговляПодробности | ||
₽0.06525 | -32.54% | ₽1.91M | ₽7.27M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2531 | -31.44% | ₽3.33B | ₽2.53B | ТорговляПодробности | ||
₽0.09977 | -31.39% | ₽2.48M | ₽13.76M | ТорговляПодробности | ||
₽28.02 | -30.09% | ₽2.61M | ₽1.12B | ТорговляПодробности | ||
₽20.28 | -29.75% | ₽2.26B | ₽10.14B | ТорговляПодробности | ||
₽0.004717 | -25.61% | ₽1.75M | ₽37.22M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01514 | -24.84% | ₽1.19M | ₽173.70M | ТорговляПодробности | ||
₽25.74 | -23.85% | ₽1.55B | ₽6.34B | ТорговляПодробности | ||
₽0.002174 | -21.83% | ₽1.46M | ₽2.17M | ТорговляПодробности | ||
₽0.009753 | -21.59% | ₽2.96M | ₽6.39M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01336 | -21.43% | ₽1.08M | ₽7.34M | ТорговляПодробности | ||
₽2.78 | -20.02% | ₽11.63M | ₽653.72M | ТорговляПодробности | ||
₽0.007173 | -18.95% | ₽538.22K | ₽12.61M | ТорговляПодробности | ||
₽0.001343 | -18.94% | ₽8.89M | ₽8.33M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1366 | -16.77% | ₽11.19M | ₽136.60M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.38%47.62%