Рынки
BTC торговался на уровне $110 411,2 с краткосрочной волатильностью, поддержкой $110 000 и сопротивлением $114 000; ETH торгуется на уровне $4 428,52, восстановившись примерно до $4300 с поддержкой на $4300 и сопротивлением на $4685. СРЕДИ АЛЬТКОИНОВ ITRUMP ВЫРОС НА 205,91%, PINEYE — НА 127,38%, А MSWAP — НА 109,84%, ПРИ ВЫСОКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ И НЕДОСТАТОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ. Объем торгов основными валютами стабилен, арбитражное пространство ограничено, а волатильность альткоинов предоставляет краткосрочные возможности. Индекс страха рынка составляет 48, нейтрален и стабилен, и в краткосрочной перспективе на BTC и ETH оказывается корректирующее давление. Риски включают системные, валютные, ликвидные и регуляторные изменения, краткосрочные коррекции рынка и среднесрочные перспективы роста. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,376.71 | -- | ₽340.21M | ₽164.44B | ТорговляПодробности | ||
₽8,849,630.27 | -2.54% | ₽186.55B | ₽176.21T | ТорговляПодробности | ||
₽365,003.47 | -1.41% | ₽155.56B | ₽44.05T | ТорговляПодробности | ||
₽238.45 | +0.16% | ₽4.63B | ₽14.18T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.012% | ₽9.15T | ₽13.49T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,710.79 | -1.48% | ₽966.04M | ₽9.57T | ТорговляПодробности | ||
₽15,549.52 | -2.09% | ₽11.48B | ₽8.40T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.02% | ₽1.57B | ₽5.49T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5461 | -2.30% | ₽8.00M | ₽4.91T | ТорговляПодробности | ||
₽363,548.86 | -1.12% | ₽14.48M | ₽3.18T | ТорговляПодробности | ||
₽28.24 | -0.33% | ₽1.45B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽17.26 | -1.94% | ₽4.13B | ₽2.60T | ТорговляПодробности | ||
₽68.92 | -1.55% | ₽1.00B | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽1,940.32 | -1.24% | ₽2.50B | ₽1.31T | ТорговляПодробности | ||
₽3,823.16 | +4.62% | ₽2.61B | ₽1.27T | ТорговляПодробности | ||
₽8,873,766.23 | -2.39% | ₽11.15M | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽80.73 | -0.02% | ₽14.03M | ₽981.63B | ТорговляПодробности | ||
₽31.25 | -1.53% | ₽440.92M | ₽979.56B | ТорговляПодробности | ||
₽274.41 | -1.31% | ₽1.24B | ₽963.72B | ТорговляПодробности | ||
₽373,568.91 | -2.35% | ₽2.15M | ₽949.63B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%