Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.28 | +9.14% | ₽384.02M | ₽22.65B | ТорговляПодробности | ||
₽22.99 | +5.52% | ₽198.91M | ₽22.53B | ТорговляПодробности | ||
₽92.70 | +11.25% | ₽433.68M | ₽22.37B | ТорговляПодробности | ||
₽558.76 | +8.88% | ₽37.45M | ₽22.03B | ТорговляПодробности | ||
₽48.03 | -6.12% | ₽1.80M | ₽21.85B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2406 | +4.80% | ₽98.44M | ₽21.39B | ТорговляПодробности | ||
₽2.26 | +2.89% | ₽16.52M | ₽21.39B | ТорговляПодробности | ||
₽34.44 | +3.08% | ₽174.61M | ₽21.36B | ТорговляПодробности | ||
₽173.24 | -0.45% | ₽71.98M | ₽21.24B | ТорговляПодробности | ||
₽195.66 | +11.17% | ₽408.33M | ₽21.02B | ТорговляПодробности | ||
₽0.03226 | -2.00% | ₽1.44M | ₽20.97B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001024 | +0.55% | ₽4.45M | ₽20.87B | ТорговляПодробности | ||
₽223.50 | +3.23% | ₽1.63M | ₽20.31B | ТорговляПодробности | ||
₽19.45 | +1.08% | ₽74.79M | ₽20.30B | ТорговляПодробности | ||
₽42.32 | +3.36% | ₽479.64M | ₽20.23B | ТорговляПодробности | ||
₽1,184.40 | +4.33% | ₽41.00M | ₽20.05B | ТорговляПодробности | ||
₽11.98 | +17.19% | ₽1.15B | ₽20.00B | ТорговляПодробности | ||
₽2.84 | +1.58% | ₽13.08M | ₽20.00B | ТорговляПодробности | ||
₽19.91 | -0.76% | ₽40.20M | ₽19.91B | ТорговляПодробности | ||
₽65.24 | +9.53% | ₽840.33M | ₽19.62B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.