Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19618 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽2.74 | +1.09% | ₽1.17M | ₽27.21B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3608 | -3.39% | ₽21.26M | ₽26.91B | ТорговляПодробности | ||
₽12.83 | +0.01% | ₽42.40M | ₽26.90B | ТорговляПодробности | ||
₽0.004774 | -1.18% | ₽44.85M | ₽26.27B | ТорговляПодробности | ||
₽319.15 | -3.38% | ₽37.48M | ₽26.16B | ТорговляПодробности | ||
₽94.54 | -3.74% | ₽59.90M | ₽26.10B | ТорговляПодробности | ||
₽54.94 | -10.25% | ₽226.83M | ₽25.90B | ТорговляПодробности | ||
₽62.11 | +1.52% | ₽13.89M | ₽25.88B | ТорговляПодробности | ||
₽41.02 | -3.96% | ₽25.30M | ₽25.75B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002016 | -10.22% | ₽175.33M | ₽25.07B | ТорговляПодробности | ||
₽24.46 | -2.90% | ₽1.66M | ₽25.00B | ТорговляПодробности | ||
₽73.95 | +1.93% | ₽146.02M | ₽24.32B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2854 | -2.12% | ₽17.70M | ₽24.04B | ТорговляПодробности | ||
₽6.77 | -12.25% | ₽912.57M | ₽23.72B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0556 | -4.09% | ₽609.56M | ₽23.39B | ТорговляПодробности | ||
₽13.95 | +17.53% | ₽1.03B | ₽23.31B | ТорговляПодробности | ||
₽0.03585 | +11.51% | ₽1.64M | ₽23.30B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3276 | -4.03% | ₽76.50M | ₽22.60B | ТорговляПодробности | ||
₽49.53 | +3.96% | ₽3.17M | ₽22.54B | ТорговляПодробности | ||
₽1,327.54 | -2.13% | ₽62.43M | ₽22.53B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
Политика Министерства юстиции США изменилась: разработчики децентрализованного программного обеспечения будут освобождены от определенной уголовной ответственностиПункт против Центрального банка цифровых денег был включен в обязательный для принятия законопроект о национальной обороне в Палате представителей США.