Топ Токены бирж монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Токены бирж по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Токены бирж составляет ₽9.23T и изменилась на +1.03% за последние 24 часа; объём торгов монетой Токены бирж составляет ₽7.86B и изменился на -0.04% за последние 24 часа. В списке монет 127 на сегодня Токены бирж криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽2.67 | +1.56% | ₽6.48M | ₽2.88B | ТорговляПодробности | ||
₽24.08 | +0.46% | ₽5.13M | ₽2.40B | ТорговляПодробности | ||
₽2.15 | +0.87% | ₽55.00M | ₽2.07B | ТорговляПодробности | ||
₽3.74 | +0.34% | ₽9.35M | ₽1.71B | ТорговляПодробности | ||
₽20.86 | +3.86% | ₽6.55M | ₽1.51B | ТорговляПодробности | ||
₽1.69 | +3.21% | ₽11.47M | ₽1.26B | ТорговляПодробности | ||
₽2.26 | +4.26% | ₽12.39M | ₽1.25B | ТорговляПодробности | ||
₽5.46 | +4.03% | ₽13.86M | ₽1.11B | ТорговляПодробности | ||
₽0.732 | -0.26% | ₽7.13M | ₽732.03M | ТорговляПодробности | ||
₽1.09 | -1.78% | ₽6.44M | ₽409.76M | ТорговляПодробности | ||
₽0.08985 | +0.53% | ₽5.64M | ₽243.52M | ТорговляПодробности | ||
₽0.338 | +1.10% | ₽6.51M | ₽170.56M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2274 | -- | ₽6.36M | ₽50.87M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1616 | +0.38% | ₽5.17M | ₽5.61M | ТорговляПодробности | ||
₽0.08977 | +1.17% | ₽6.48M | ₽4.15M | ТорговляПодробности | ||
₽350.14 | +0.93% | ₽4.82B | ₽399.16B | Подробности | ||
₽848.98 | +0.96% | ₽469.39M | ₽108.17B | Подробности | ||
₽415.69 | -1.57% | ₽38.20M | ₽33.25B | Подробности | ||
₽127.90 | -0.16% | ₽250.26M | ₽20.72B | Подробности | ||
₽181.46 | +2.36% | ₽417.66M | ₽16.96B | Подробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Goldman Sachs ожидает, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет последовательное снижение процентных ставок на 25 базисных точек трижды с сентября.CZ: Ожидается, что глобальная конкуренция в области шифрования скоро начнется, и страны, отложившие принятие, будут вынуждены покупать по более высокой цене.