Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19596 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽41.16 | +6.87% | ₽108.00M | ₽41.47B | ТорговляПодробности | ||
₽32.48 | +7.27% | ₽298.41M | ₽40.60B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001025 | +6.72% | ₽547.66M | ₽40.06B | ТорговляПодробности | ||
₽152.22 | +1.42% | ₽2.72M | ₽39.42B | ТорговляПодробности | ||
₽79.24 | +0.05% | ₽54.22M | ₽39.19B | ТорговляПодробности | ||
₽10.08 | +8.05% | ₽508.93M | ₽38.69B | ТорговляПодробности | ||
₽14.14 | +6.07% | ₽93.54M | ₽38.62B | ТорговляПодробности | ||
₽1.11 | +1.82% | ₽120.24M | ₽38.60B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6517 | +7.94% | ₽127.51M | ₽38.48B | ТорговляПодробности | ||
₽671.65 | +2.07% | ₽53.52M | ₽38.35B | ТорговляПодробности | ||
₽47.96 | +5.94% | ₽1.14B | ₽38.34B | ТорговляПодробности | ||
₽108.39 | +5.03% | ₽375.13M | ₽38.09B | ТорговляПодробности | ||
₽90.11 | +12.00% | ₽1.07B | ₽37.94B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0000378 | -0.27% | ₽17.39M | ₽37.43B | ТорговляПодробности | ||
₽48.94 | +3.75% | ₽554.83M | ₽37.20B | ТорговляПодробности | ||
₽568.37 | +6.77% | ₽223.06M | ₽37.20B | ТорговляПодробности | ||
₽3,826.22 | +5.01% | ₽575.16M | ₽35.95B | ТорговляПодробности | ||
₽58.37 | +11.25% | ₽37.19M | ₽35.87B | ТорговляПодробности | ||
₽502.43 | +6.01% | ₽455.08M | ₽35.43B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4093 | -9.77% | ₽877.58M | ₽35.32B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Вчера в США чистый приток средств в спотовый ETF на Ethereum составил 222,3 миллиона долларов, а в спотовый ETF на Биткойн — 277,4 миллиона долларов.Рыночная капитализация Ethereum превысила рыночную капитализацию фондов ETF Pioneer International, и в мировом рейтинге активов поднялась на 27-е место.