Рыноч.
BTC оставался в районе 117 800 USDT, а краткосрочная перспектива была подавлена скользящей средней, а объем торгов был вялым. Прорыв выше 118 200 USDT откроет путь к росту, в то время как прорыв ниже 117 200 может привести к тестированию на уровне 115 500. ETH относительно силен, составляя 3 800 USDT, и, как ожидается, протестирует 3 860-3 900, если объем будет увеличен. Альткоины были смешанными, и структурное вращение рынка продолжилось.
Что касается горячих токенов, то PUMP вырос более чем на 16% за 24 часа благодаря выкупу платформ, а продолжающиеся вливания капитала повысили доверие; ZBCN вырос на 15,87% благодаря многоцепочечной интеграции Zebec Card; Акции XDC выросли более чем на 11% благодаря анонсу RWA и запуску CEX. Акции США упали, в то время как золото оставалось стабильным. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICO | Prediction market | -- | ₽814.08M | 2017-08-21 | -- |
![]() | -- | RWA Real Estate | -- | ₽626.84M | 2017-08-20 | -- |
![]() | ICO | NFT NFT marketplace | -- | ₽887.35M | 2017-08-20 | ![]() |
![]() | ICO | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | ₽1.95B | 2017-08-19 | -- |
![]() | Seed | Infra Wallet Lightning Network Ecosystem | -- | ₽105.83M | 2017-08-17 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2017-08-16 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet | -- | ₽651.26M | 2017-08-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Prediction market | -- | ₽122.11M | 2017-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series D | Publicly listed company Coin Shares CeFi CEX +1 | ₽130.25B | ₽8.14B | 2017-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | ₽407.04M | 2017-08-08 | R |
![]() | Series A | Mining industry | -- | ₽4.07B | 2017-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Social | -- | ₽732.67M | 2017-08-01 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | -- | ₽691.97M | 2017-07-31 | ![]() |
![]() | Seed | E-commerce | -- | ₽42.33M | 2017-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2017-07-31 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 DePIN | -- | ₽4.23B | 2017-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | -- | -- | ₽2.03B | 2017-07-31 | -- |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₽48.84M | 2017-07-19 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2017-07-12 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₽18.88B | 2017-07-12 | -- |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%