pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -0.03% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.13% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.19% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.61% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.12% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.09% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.23% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.15% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.64% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.52% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.22% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.00% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.31% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.30% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.13% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.86% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.93% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.52% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
หาก Bitcoin ทะลุ $115,000 ความเข้มข้นในการชําระบัญชีสะสมของคําสั่งซื้อระยะสั้นใน CEXs กระแสหลักจะสูงถึง 694 ล้านLido:หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาได้ชี้แจงว่าการให้บริการสภาพคล่องที่มีการวางเดิมพันไม่ถือเป็นหลักทรัพย์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการนำไปใช้ของสถาบันและการพัฒนาในระบบนิเวศการเงินแบบกระจายอำนาจ