Top Margin Coins List on Gate Market
Explore the top-performing Margin cryptocurrencies available for trading on Gate. Today's list features 505 coins.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.003628 | +4.70% | $464.25K | $99.56M | TradeDetails | ||
$0.2254 | +7.85% | $507.19K | $99.29M | TradeDetails | ||
$0.1642 | +6.94% | $2.44M | $97.40M | TradeDetails | ||
$0.0983 | +9.35% | $384.64K | $97.40M | TradeDetails | ||
$0.04895 | +2.43% | $2.95M | $94.41M | TradeDetails | ||
$0.9546 | +8.54% | $6.07M | $93.21M | TradeDetails | ||
$0.1007 | +9.21% | $1.17M | $91.91M | TradeDetails | ||
$0.04567 | +2.88% | $20.53K | $91.26M | TradeDetails | ||
$0.7272 | +5.48% | $21.65K | $89.94M | TradeDetails | ||
$0.06625 | +4.22% | $402.45K | $89.42M | TradeDetails | ||
$0.1053 | +4.82% | $397.96K | $89.12M | TradeDetails | ||
$0.251 | +7.61% | $562.91K | $88.09M | TradeDetails | ||
$0.01857 | +3.85% | $39.33K | $87.02M | TradeDetails | ||
$0.7256 | +6.57% | $568.50K | $86.83M | TradeDetails | ||
$0.1039 | +12.43% | $4.98M | $86.67M | TradeDetails | ||
$0.0000000402 | +8.40% | $1.70M | $84.42M | TradeDetails | ||
$0.2202 | +9.76% | $410.25K | $84.40M | TradeDetails | ||
$0.0005073 | +4.57% | $174.24K | $83.68M | TradeDetails | ||
$0.009743 | +10.98% | $775.09K | $79.89M | TradeDetails | ||
$0.003508 | +4.36% | $22.51K | $79.68M | TradeDetails |
Analiz: Powell, Federal Rezerv (FED)'in birincil görevlerinin işgücü pazarını desteklemeye kaydığını açıkça belirtti, faiz oranı kararı istihdam verileri tarafından belirlenecek.Bloomberg ekonomisti: Powell'ın bugün yaptığı açıklamalar dovish değil, sadece siyasi baskı ile hawkish arasında "ip üzerinde yürüyor".